Suproleague

La suproligue est terminée.2 clubs israéliens y prenaient par :Maccabi Tel-Aviv qui est qualifié (1ère de son groupe)pour les 8èmes de finales,et Maccabi Ra'anana qui est éliminée.Voici le calendrier de la phsase finale (1/8 de finale juqu'à la victoire) pour Tel-Aviv .

1er tour du Maccabi Tel-Aviv

1er tour du Maccabi Ra'anana

Pour une explication de la suproligue,cliquez ici !

The Suproleague is finished,Maccabi won.2 israeli clubs were playing :Maccabi Tel-Aviv who is qualified as 1st of his group and Maccabi Ra'anana eliminated.Here is the calendar of the final round (from 8th finals to final) for Tel-Aviv.

1st round of Maccabi Tel-Aviv

1st round of Maccabi Ra'anana

For an explaination of the Suproleague, click here !

1/8 final
Date Match Score
27/03/2001 Maccabi Tel-Aviv-Zepter Idea (POL) 81-75
29/03/2001 Zepter Idea (POL)-Maccabi Tel-Aviv 62-85
 
1/4 final
Date Match Score
17/04/2001 Maccabi Tel-Aviv-Pezaro 80-69
19/04/2001 Pezaro-Maccabi Tel- Aviv 77-84
Final - four
Type Date Match Score
1/2 11/05/2001 Maccabi Tel-Aviv-CSKA Moscou 86-80
Final 13/05/2001 Maccabi Tel-Aviv - Panatinaïkos 81-67
 
Dans le groupe A,le Maccabi Tel-Aviv.Dans le groupe B, Maccabi Ra'anana. Voici leurs resultats au premier tour.

N° signifie classement dans son groupe.

In group A,Maccabi Tel-Aviv.In group B,Maccabi Ra'anana. Here are their results in the first round.

N° means place in the group.

Maccabi Tel-Aviv

Date

Match

Score

Pts

19 /10/2000 Scav. Pezaro-M. Tel-Aviv 85-81   2
26/10/2000 Maccabi Tel-Aviv-Lulea 95-69   4
2/11/2000 Oostende-Maccabi Tel-Aviv 80-94 1st 6
9/11/2000 M. Tel-Aviv-Efes Pilzen 69-59 1st 8
16/11/2000 TSV Bayer 04-M. Tel-Aviv 98-100 1st 10
7/12/2000 Novo Mesto-M. Tel-Aviv 87-89 1st 11
14/12/2000 M. Tel-Aviv-Pau Aurthez 91-67 1st 13
21/12/2000 Iraklis-Maccabi Tel-Aviv 92-85 1st 14
4/01/2001 M. Tel-Aviv-Part. Belgrade 89-53 1st 16
11/01/2001 M. Tel-Aviv-Scav. Pezaro 80-78 1st 18
18/01/2001 Lulea-Maccabi Tel-Aviv 68-113 1st 20
1/02/2001 Maccabi Tel-Aviv-Oostende 96-79 1st 22
8/02/2001 Efes Pilzen-M. Tel-Aviv 72-66 1st 23
15/02/2001 M. Tel-Aviv-TSV Bayer 04 100-67 1st 25
22/02/2001 M. Tel-Aviv-Novo Mesto 83-67 1st 27
1/03/2001 Pau Aurthez-M. Tel-Aviv 80-93 1st 29
8/03/2001 Maccabi Tel-Aviv-Iraklis 95-71 1st 31
15/03/2001 Part. Belgrade-M. Tel-Aviv 95-73 1st  

 

Maccabi Ra'anana

Date

Match

Score

Pts

18 /10/2000 Maccabi Ra'anana-M.P.S Siena 86-71   2
25/10/2000 Lietuvos Rytas-M. Ra'anana 91-69   3
2/11/2000 M. Ra'anana-Ulker Istanbul 77-76 5th 5
8/11/2000 Alba Berlin-Maccabi Ra'anana 77-68 7th 6
15/11/2000 Maccabi Ra'anana-Split C.I. 74-88 7th 7
6/12/2000 M. Ra'anana-AS Villeurbanne 75-68 8th 9
13/12/2000 M. Ra'anana-CSKA Moscou 66-74 8th 10
20/12/2001 M. Ra'anana-Panathinaïkos 68-82 8th 11
3/01/2001 Zepter Slask-Maccabi Ra'anana 95-68 8th 12
10/01/2001 M.P.S Siena-Maccabi Ra'anana 82-67 9th 13
18/01/2001 M. Ra'anana-Lietuvos Rytas 71-88 10th 14
1/02/2001 Ulker Istanbul-M. Ra'anana 102-71 10th 15
7/02/2001 Maccabi Ra'anana-Alba Berlin 84-77 10th 16
14/02/2001 Split C.I.-Maccabi Ra'anana 76-65 10th 17
21/02/2001 AS Villeurbanne-M. Ra'anana 93-71 10th 18
28/02/2001 CSKA Moscou-M. Ra'anana 87-86 10th 19
8/03/2001 Panathinaïkos-M. Ra'anana 83-61 10th 20
14/03/2001 Maccabi Ra'anana-Zepter Slask 89-82 10th 22


 

 
Retour au menu   Back to the summary